「パカソン現行ランキング(1/27時点)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
>チー二ョ 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''パカソン現行ランキング(1/27時点)、パカソン現行ランキング2(1/29時点)、パカソン現行ランキング3(2/2時点)'''は、[[Orpheus]]の楽曲。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
19行目: | 19行目: | ||
* [[パカソンのニューアルバムが発売される模様]] | * [[パカソンのニューアルバムが発売される模様]] | ||
* [[Orpheusから3rdアルバムが発売される模様]] | * [[Orpheusから3rdアルバムが発売される模様]] | ||
* [[パカソンアルバム~黒~]] | |||
</div> | </div> | ||
|ファイル = 11 7877-HA6V.mp3 | |||
|被影響作品= | |被影響作品= | ||
|影響作品= | |影響作品= | ||
48行目: | 50行目: | ||
{{Infobox Single | {{Infobox Single | ||
|作者= パカッとライス | |作者= パカッとライス | ||
|曲名= | |曲名= パカソン現行ランキング2(1/29時点) | ||
|出処= [[Orpheus]] | |出処= [[Orpheus]] | ||
|作詞= パカッとライス | |作詞= パカッとライス | ||
|作曲= [[Orpheus]] | |作曲= [[Orpheus]] | ||
|URL= {{Template:Archeuslink|11_8629-xCZy|8629-xCZy}} | |URL= {{Template:Archeuslink|11_8629-xCZy|8629-xCZy}} | ||
|ファイル =11 8629-xCZy.mp3 | |||
|アルバム= | |アルバム= | ||
|被影響作品= | |被影響作品= | ||
81行目: | 84行目: | ||
{{Infobox Single | {{Infobox Single | ||
|作者= 唐揚げ | |作者= 唐揚げ | ||
|曲名= | |曲名= パカソン現行ランキング3(2/2時点) | ||
|出処= [[Orpheus]] | |出処= [[Orpheus]] | ||
|作詞= 唐揚げ | |作詞= 唐揚げ | ||
|作曲= [[Orpheus]] | |作曲= [[Orpheus]] | ||
|URL= {{Template:Archeuslink|12_0788-n3cg|0788-n3cg}} | |URL= {{Template:Archeuslink|12_0788-n3cg|0788-n3cg}} | ||
|ファイル = 12 0788-n3cg.mp3 | |||
|アルバム= | |アルバム= | ||
|被影響作品= | |被影響作品= | ||
110行目: | 114行目: | ||
KRSWラップ | KRSWラップ | ||
102票 | 102票 | ||
==派生== | |||
'''サガソン現行ランキング(2/7時点)'''は、サガソン(嵯峨山ソング)についてのランキング。<br> | |||
1位の曲は表記上ではそうなっているものの、「門倉コピペ」<ref>基本的にパロディ元の最後の部分は変えないことになっている。</ref>のごとく「優しい嵯峨山([[優しい世界]]の替え歌)」にすり替えられてしまっている。つまり嵯峨山教授応援歌の後で油断していると度肝を抜かれることになる。 | |||
===歌詞=== | |||
5位 | |||
嵯峨山_有能(Remix) | |||
86票 | |||
4位 | |||
嵯峨山先生へ | |||
130票 | |||
3位 | |||
くたばれ管理人 | |||
137票 | |||
2位 | |||
嵯峨山教授応援歌 | |||
308票 | |||
1位 | |||
嵯峨山_有能 | |||
380票 | |||
==註釈== | |||
<references/> | |||
== 収録アルバム(パカソン現行ランキング(1/27時点)のみ) == | == 収録アルバム(パカソン現行ランキング(1/27時点)のみ) == | ||
118行目: | 150行目: | ||
<nicovideo>sm20326261</nicovideo> | <nicovideo>sm20326261</nicovideo> | ||
*[[パカソンアルバム~黒~]] | |||
<nicovideo>sm34167436</nicovideo> | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [ | * [https://www.nicovideo.jp/watch/sm23631743 【復刻盤】パカソンのニューアルバムが発売される模様] | ||
* [ | * [https://www.nicovideo.jp/watch/sm20326261 Orpheusから3rdアルバムが発売される模様] | ||
* [https://www.nicovideo.jp/watch/sm34167436 パカソンアルバム~黒~] | |||
{{パカソン}} | {{パカソン}} | ||
[[カテゴリ:パカソン]] | [[カテゴリ:パカソン]] | ||
{{デフォルトソート:はかそんけんこうらんきんく}} | {{デフォルトソート:はかそんけんこうらんきんく}} | ||
{{広告}} | {{広告}} |
2022年4月6日 (水) 19:21時点における最新版
パカソン現行ランキング(1/27時点)、パカソン現行ランキング2(1/29時点)、パカソン現行ランキング3(2/2時点)は、Orpheusの楽曲。
概要
当時のOrpheusのサイトにおける特定コミュニティのランキングをCDTV風に表したもの。
二重唱の機能を用いることで、ナレーションだけでなく演奏されている曲の歌詞も歌わせている。
唐澤心経や哀しみのチンフェ等は上位であったが既にランキングのページから除外されていた為、記されていない。とはいえ、現在では完全に削除されてしまった特定コミュニティの2013年初期の時点における人気ランキングを楽しみながら知ることができる貴重な資料となっている。
パカソン現行ランキング(1/27時点)
楽曲情報 | |
曲名 | パカソン現行ランキング(1/27時点) |
---|---|
出処 | Orpheus |
作詞者 | パカルドン |
作曲者 | Orpheus |
URL | 7883-sAKS - sumanna |
収録アルバム | |
試聴 | |
ファイル:11 7877-HA6V.mp3 |
歌詞
5位 懺悔の詩 218票 4位 素直な気持ち 351票 3位 愚かなヤキウの民へ 434票 2位 尊師応援歌 646票 1位 優しい世界 1141票
パカソン現行ランキング2(1/29時点)
楽曲情報 | |
曲名 | パカソン現行ランキング2(1/29時点) |
---|---|
出処 | Orpheus |
作詞者 | パカッとライス |
作曲者 | Orpheus |
URL | 8629-xCZy - sumanna |
試聴 | |
ファイル:11 8629-xCZy.mp3 |
歌詞
10位 チキンレーサー 124票 9位 弁護士の唐澤です 140票 8位 尊師応援歌(アコースティックバージョン) 154票 7位 尊師の核実験場 161票 6位 優しい世界のネットリテラシー 168票
パカソン現行ランキング3(2/2時点)
楽曲情報 | |
曲名 | パカソン現行ランキング3(2/2時点) |
---|---|
出処 | Orpheus |
作詞者 | 唐揚げ |
作曲者 | Orpheus |
URL | 0788-n3cg - sumanna |
試聴 | |
ファイル:12 0788-n3cg.mp3 |
歌詞
15位 開示 73票 14位 危険な特急かいじ334号 82票 13位 人との出会いにカンシャ 92票 12位 唐澤!尊師! 99票 11位 KRSWラップ 102票
派生
サガソン現行ランキング(2/7時点)は、サガソン(嵯峨山ソング)についてのランキング。
1位の曲は表記上ではそうなっているものの、「門倉コピペ」[1]のごとく「優しい嵯峨山(優しい世界の替え歌)」にすり替えられてしまっている。つまり嵯峨山教授応援歌の後で油断していると度肝を抜かれることになる。
歌詞
5位 嵯峨山_有能(Remix) 86票 4位 嵯峨山先生へ 130票 3位 くたばれ管理人 137票 2位 嵯峨山教授応援歌 308票 1位 嵯峨山_有能 380票
註釈
- ↑ 基本的にパロディ元の最後の部分は変えないことになっている。
収録アルバム(パカソン現行ランキング(1/27時点)のみ)
外部リンク