「K・R・S・W」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
*>異教徒に強い弁護士 細 (→関連項目) |
*>八神☆グレイモン☆太一 編集の要約なし |
||
12行目: | 12行目: | ||
触れてしまい、聖なる雷に貫かれIPを開示される。 | 触れてしまい、聖なる雷に貫かれIPを開示される。 | ||
という設定のカード。No.2517で、ハセカラカードの中では初期の物。 | という設定のカード。No.2517で、ハセカラカードの中では初期の物。 | ||
当時[https://archive.today/uzxHG ランキングで1位の作品] | 当時[https://archive.today/uzxHG ランキングで1位の作品]だったが、その後別のカードに押されて2位に転落した。 | ||
良評価が'''9934'''、低評価が'''5174'''。評価ポイント'''329'''。ランクがD。 | 良評価が'''9934'''、低評価が'''5174'''。評価ポイント'''329'''。ランクがD。 | ||
以降、2位~10位の作品 | 以降、2位~10位の作品 | ||
24行目: | 24行目: | ||
*9位 S (261) 14477. 千年の盾 | *9位 S (261) 14477. 千年の盾 | ||
*10位 S (257) 13550. 老眼 | *10位 S (257) 13550. 老眼 | ||
また、英語版や韓国語版も作られていたが、カードジェネレータの消滅と共に削除された。 | |||
==画像== | ==画像== |
2016年8月20日 (土) 19:41時点における版
K・R・S・W(ヤハウェ)とは、JEXの遊戯王カードジェネレータのカードの1つである。
概要
攻撃力:XXXX 守備力:XXXX 種別:エクシーズ・モンスターカード /【幻神獣族】 説明文:この世の全てを創造したと言う全能にして唯一の神。 濫りにその名を唱えてはならず、神聖四字により表記 される。畏れ多くも真の名を口にした者は神の怒りに 触れてしまい、聖なる雷に貫かれIPを開示される。
という設定のカード。No.2517で、ハセカラカードの中では初期の物。 当時ランキングで1位の作品だったが、その後別のカードに押されて2位に転落した。 良評価が9934、低評価が5174。評価ポイント329。ランクがD。 以降、2位~10位の作品
- 2位 S (320) 10663. 20年前の唐澤貴洋
- 3位 S (290) 8128. 三百代言の跳梁
- 4位 S (277) 14146. 魂を削る死霊
- 5位 B (267) 5362. 五反田える
- 6位 S (263) 10202. 海原雄山
- 7位 S (262) 14508. 王宮のお触れ
- 8位 S (261) 14406. 悪夢の鉄檻
- 9位 S (261) 14477. 千年の盾
- 10位 S (257) 13550. 老眼
また、英語版や韓国語版も作られていたが、カードジェネレータの消滅と共に削除された。